होम पेज5302 • TYO
add
Nippon Carbon Co Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
¥4,320.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥4,300.00 - ¥4,335.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥4,000.00 - ¥5,700.00
मार्केट कैप
50.94 अ॰ JPY
औसत वॉल्यूम
74.97 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
11.05
डिविडेंड यील्ड
4.65%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TYO
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(JPY) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 8.62 अ॰ | -1.38% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 1.25 अ॰ | -8.01% |
कुल आय | 59.50 क॰ | -11.72% |
कुल मुनाफ़ा | 6.90 | -10.51% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 1.98 अ॰ | 15.63% |
टैक्स की लागू दर | 29.15% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(JPY) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 11.33 अ॰ | -22.21% |
कुल एसेट | 79.24 अ॰ | 3.16% |
कुल देनदारी | 19.97 अ॰ | -3.42% |
कुल इक्विटी | 59.27 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 1.11 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.94 | — |
एसेट पर रिटर्न | 4.06% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 4.75% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(JPY) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 59.50 क॰ | -11.72% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
20 दिस॰ 1915
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
650