Pagrindinis524440 • BOM
add
Camex Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
34,20 INR
Dienos intervalas
32,85 INR - 35,46 INR
Metų intervalas
31,50 INR - 78,85 INR
Bendroji vertė rinkoje
362,00 mln. INR
Vidutinė prekybos apimtis
5,66 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
10,93
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
BOM
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(INR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 282,09 mln. | −17,93 % |
Veiklos sąnaudos | 20,58 mln. | −1,27 % |
Grynosios pajamos | −3,19 mln. | −127,39 % |
Grynojo pelno marža | −1,13 | −133,43 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −3,88 mln. | −131,76 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 34,17 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(INR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 23,51 mln. | — |
Visas turtas | — | — |
Visi įsipareigojimai | — | — |
Visos paprastosios akcijos | 430,18 mln. | — |
Išleistos akcijos | 10,28 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,81 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | −2,19 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(INR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −3,19 mln. | −127,39 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1989
Svetainė
Darbuotojų skaičius
55