Pagina de pornire524091 • BOM
add
Carysil Ltd
Închidere anterioară
505,50 ₹
Intervalul de astăzi
508,35 ₹ - 606,60 ₹
Interval anual
486,65 ₹ - 1.036,00 ₹
Capitalizare bursieră
17,22 mld. INR
Volum mediu
9,19 K
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
NSE
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(INR) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 2,03 mld. | 8,07 % |
Cheltuieli de funcționare | 860,20 mil. | 19,74 % |
Venit net | 125,30 mil. | -18,29 % |
Marja netă a profitului | 6,17 | -24,39 % |
Venituri pe acțiune | 4,40 | -22,94 % |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 262,94 mil. | -20,11 % |
Cotă efectivă de impozitare | 30,96 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(INR) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 1,03 mld. | 719,69 % |
Active în total | — | — |
Datorii în total | — | — |
Capital propriu total | 4,99 mld. | — |
Acțiuni restante | 28,67 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 2,90 | — |
Rentabilitatea activelor | — | — |
Rentabilitatea capitalului | 6,39 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(INR) | dec. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 125,30 mil. | -18,29 % |
Numerar din operațiuni | — | — |
Numerar din investiții | — | — |
Numerar din finanțare | — | — |
Variație netă în numerar | — | — |
Flux liber de numerar | — | — |
Despre
Înființare
1987
Angajați
439