Home524091 • BOM
add
Carysil Ltd
Nakaraang pagsara
₹505.50
Sakop ng araw
₹508.35 - ₹606.60
Sakop ng taon
₹486.65 - ₹1,036.00
Market cap
17.22B INR
Average na Volume
9.19K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NSE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(INR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 2.03B | 8.07% |
Gastos sa pagpapatakbo | 860.20M | 19.74% |
Net na kita | 125.30M | -18.29% |
Net profit margin | 6.17 | -24.39% |
Kita sa bawat share | 4.40 | -22.94% |
EBITDA | 262.94M | -20.11% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 30.96% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(INR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 1.03B | 719.69% |
Kabuuang asset | — | — |
Kabuuang sagutin | — | — |
Kabuuang equity | 4.99B | — |
Natitirang share | 28.67M | — |
Presyo para makapag-book | 2.90 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | 6.39% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(INR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 125.30M | -18.29% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1987
Website
Mga Empleyado
439