ہوم524031 • BOM
add
Patidar Buildcon Ltd
گزشتہ قیمت
₹13.68
سالانہ رینج
₹7.50 - ₹16.10
مارکیٹ کیپ
7.52 کروڑ INR
اوسط والیوم
238.00
P/E تناسب
-
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
BOM
مارکیٹ کی خبریں
GS
2.03%
0.92%
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(INR) | دسمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 51.77 لاکھ | — |
اپریٹنگ اخراجات | 18.90 لاکھ | -2.38% |
خالص آمدنی | -10.15 لاکھ | 21.56% |
خالص منافعے کا مارجن | -19.61 | — |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | -12.19 لاکھ | 35.82% |
ٹیکس کی موثر شرح | -0.59% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(INR) | دسمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 4.54 لاکھ | -14.98% |
کل اثاثے | — | — |
کل ذمہ داریاں | — | — |
کل ایکویٹی | 6.77 کروڑ | — |
بقایہ شیئرز | 56.39 لاکھ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 1.11 | — |
اثاثوں پر واپسی | — | — |
کيپٹل پر واپسی | -3.34% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(INR) | دسمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | -10.15 لاکھ | 21.56% |
آپریشنز سے کیش | — | — |
سرمایہ کاری سے کیش | — | — |
فائنانسنگ سے کیش | — | — |
نقد میں کل تبدیلی | — | — |
مفت کیش فلو | — | — |
تعارف
قائم شدہ
1989
ویب سائٹ
ملازمین
6