Početna stranica524031 • BOM
add
Patidar Buildcon Ltd
Preth. zaklj. cijena
13,68 ₹
Godišnji raspon
7,50 ₹ - 16,10 ₹
Tržišna kapitalizacija
75,25 mil. INR
Prosječna količina
238,00
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
BOM
Vijesti s tržišta
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(INR) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 5,18 mil. | — |
Operativni troškovi | 1,89 mil. | −2,38 % |
Neto dohodak | −1,02 mil. | 21,56 % |
Neto profitabilnost | −19,61 | — |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | −1,22 mil. | 35,82 % |
Efektivna porezna stopa | −0,59 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(INR) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 454,00 tis. | −14,98 % |
Ukupna imovina | — | — |
Ukupne obveze | — | — |
Ukupni kapital | 67,70 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 5,64 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 1,11 | — |
Povrat imovine | — | — |
Povrat kapitala | −3,34 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(INR) | pro 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | −1,02 mil. | 21,56 % |
Gotovina od poslovanja | — | — |
Gotovina iz ulaganja | — | — |
Gotovina iz financiranja | — | — |
Neto promjena novca | — | — |
Slobodan tok novca | — | — |
Više
Osnovano
1989
Web-lokacija
Zaposlenici
6