Αρχική σελίδα523405 • BOM
add
JM Financial Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
88,06 ₹
Εύρος ημέρας
88,06 ₹ - 91,07 ₹
Εύρος έτους
69,00 ₹ - 168,85 ₹
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
85,02 δισ. INR
Μέσος όγκος
228,35 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
22,15
Μερισματική απόδοση
2,25%
Κύριο χρηματιστήριο
NSE
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(INR) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 6,86 δισ. | -15,51% |
Λειτουργικό έξοδο | 3,19 δισ. | -19,16% |
Καθαρά έσοδα | 2,09 δισ. | -24,76% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 30,45 | -10,94% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | — | — |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 27,63% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(INR) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 54,67 δισ. | 72,41% |
Σύνολο στοιχείων | — | — |
Σύνολο ευθυνών | — | — |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 112,61 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 953,97 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 0,97 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | — | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | — | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(INR) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 2,09 δισ. | -24,76% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
JM Financial Ltd. is an Indian financial services group headquartered in Mumbai and has branches across India. It also has overseas branches in Ebene, Singapore, New Jersey and Dubai although almost all the group's business are domestic operations in India. Wikipedia
Ημερομηνία ίδρυσης
1973
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
290