ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ519552 • BOM
add
Heritage Foods Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
₹404.25
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
₹401.50 - ₹406.55
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
₹296.55 - ₹727.90
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
37.68 ਅਰਬ INR
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
40.53 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
19.79
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
0.61%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NSE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(INR) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 10.34 ਅਰਬ | 9.86% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 1.95 ਅਰਬ | 21.42% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 43.05 ਕਰੋੜ | 60.05% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 4.16 | 45.45% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | 4.64 | — |
EBITDA | 69.80 ਕਰੋੜ | 42.45% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 26.80% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(INR) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 3.65 ਅਰਬ | 214.65% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | — | — |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | — | — |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 8.91 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 9.28 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 4.21 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | — | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 13.60% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(INR) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 43.05 ਕਰੋੜ | 60.05% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
Heritage Foods Limited is an Indian private sector dairy enterprise, operating primarily in South India. Wikipedia
ਸਥਾਪਨਾ
5 ਜੂਨ 1992
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
3,225