ホーム519552 • BOM
add
Heritage Foods Ltd
前日の終値
₹404.25
日次変動幅
₹401.50 - ₹406.15
年間変動幅
₹296.55 - ₹727.90
時価総額
375.36億 INR
平均取引高
4.05万
株価収益率
19.71
配当利回り
0.62%
優先市場
NSE
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(INR) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 103.39億 | 9.86% |
営業費用 | 19.45億 | 21.42% |
純利益 | 4.31億 | 60.05% |
純利益率 | 4.16 | 45.45% |
1 株当たりの収益 | 4.64 | — |
EBITDA | 6.98億 | 42.45% |
実効税率 | 26.80% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(INR) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 36.52億 | 214.65% |
総資産 | — | — |
負債総額 | — | — |
純資産 | 89.15億 | — |
発行済み株式 | 9278.88万 | — |
帳簿価格 | 4.21 | — |
総資産利益率 | — | — |
資本利益率 | 13.60% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(INR) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 4.31億 | 60.05% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
Heritage Foods Limited is an Indian private sector dairy enterprise, operating primarily in South India. Wikipedia
設立
1992/06/05
ウェブサイト
従業員数
3,225