Start517236 • BOM
add
Calcom Vision Ltd
Seneste lukkekurs
83,23 ₹
Dagsinterval
81,00 ₹ - 85,56 ₹
Årsinterval
76,99 ₹ - 178,95 ₹
Markedsværdi
1,14 mia. INR
Gns. volumen
10,50 t
P/E-værdi
149,37
Udbytteprocent
-
Primær børs
BOM
Markedsnyheder
NVDA
6,41 %
1,09 %
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(INR) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 447,41 mio. | 9,44 % |
Driftsudgifter | 78,26 mio. | 8,54 % |
Nettoindtægt | 2,29 mio. | 528,02 % |
Overskudsgrad | 0,51 | 466,67 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 41,16 mio. | 142,78 % |
Effektiv afgiftssats | -149,29 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(INR) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 68,28 mio. | 16,82 % |
Samlede aktiver | — | — |
Samlede passiver | — | — |
Samlet egenkapital | 761,80 mio. | — |
Shares outstanding | 13,45 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,49 | — |
Afkast af aktiver | — | — |
Afkast af kapital | 6,74 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(INR) | dec. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 2,29 mio. | 528,02 % |
Pengestrøm fra drift | — | — |
Pengestrøm fra investering | — | — |
Pengestrøm fra finansiering | — | — |
Nettoændring i likviditet | — | — |
Fri pengestrøm | — | — |
Om
Grundlagt
1976
Website
Ansatte
257