Home516078 • BOM
add
Jumbo Bag Ltd
Nakaraang pagsara
₹59.50
Sakop ng araw
₹57.80 - ₹62.50
Sakop ng taon
₹36.02 - ₹70.25
Average na Volume
5.86K
P/E ratio
18.22
Dividend yield
-
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(INR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 330.65M | 28.89% |
Gastos sa pagpapatakbo | 124.66M | 23.40% |
Net na kita | 10.36M | 447.94% |
Net profit margin | 3.13 | 369.83% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 22.99M | -4.72% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 15.59% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(INR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 23.85M | 11.97% |
Kabuuang asset | — | — |
Kabuuang sagutin | — | — |
Kabuuang equity | 346.55M | — |
Natitirang share | 8.36M | — |
Presyo para makapag-book | 1.43 | — |
Return on assets | — | — |
Return on capital | 5.57% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(INR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 10.36M | 447.94% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1990
Website
Mga Empleyado
231