Domača stran5138 • TYO
add
Rebase Inc
Prejšnji trg. dan.
1464,00 ¥
Dnevni razpon
1427,00 ¥ - 1478,00 ¥
Letni razpon
687,00 ¥ - 1511,00 ¥
Tržna kapitalizacija
6,71 mrd. JPY
Povprečni obseg
16,42 tis.
Razm. P/E
24,91
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
TYO
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(JPY) | jun. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 412,00 mio. | 29,97 % |
Stroški poslovanja | 303,00 mio. | 25,21 % |
Čisti dohodek | 61,00 mio. | 56,41 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 14,81 | 20,41 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 102,25 mio. | 52,04 % |
Efektivna davčna stopnja | 34,41 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(JPY) | jun. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 1,09 mrd. | 35,75 % |
Skupna sredstva | 1,47 mrd. | 38,01 % |
Skupne obveznosti | 442,00 mio. | 54,01 % |
Celoten lastniški kapital | 1,03 mrd. | — |
Shares outstanding | 4,61 mio. | — |
Razmerje P/B | 6,54 | — |
Donosnost sredstev | 15,99 % | — |
Donosnost kapitala | 23,48 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(JPY) | jun. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 61,00 mio. | 56,41 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
8. apr. 2014
Spletno mesto
Zaposleni
36