ಮುಖಪುಟ511557 • BOM
add
Pro Fin Capital Services Ltd
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
₹4.46
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
₹4.30 - ₹4.59
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
₹0.91 - ₹5.68
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
1.42ಬಿ INR
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
1.43ಮಿ
P/E ಅನುಪಾತ
57.35
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
BOM
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
(INR) | ಡಿಸೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ಆದಾಯ | 36.94ಮಿ | 146.26% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 3.39ಮಿ | -34.56% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 15.79ಮಿ | 115.00% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 42.73 | -12.69% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | — | — |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 24.21% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
(INR) | ಡಿಸೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 7.70ಮಿ | 660.02% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | — | — |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | — | — |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 326.43ಮಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 213.32ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 2.90 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | — | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | — | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
(INR) | ಡಿಸೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 15.79ಮಿ | 115.00% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | — | — |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | — | — |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | — | — |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | — | — |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | — | — |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
1991
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
14