หน้าแรก511012 • BOM
add
Yamini Investments Company Ltd
ราคาปิดก่อนหน้า
₹1.91
ช่วงราคาใน 1 วัน
₹1.82 - ₹1.90
ช่วงราคาใน 1 ปี
₹0.79 - ₹2.62
มูลค่าตามราคาตลาด
993.62M INR
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
1.66M
อัตราส่วน P/E
22.09
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
BOM
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(INR) | ธ.ค. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 376.78M | 1,384.25% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 5.05M | 760.31% |
รายได้สุทธิ | 17.48M | 1,062.33% |
อัตรากำไรสุทธิ | 4.64 | 164.90% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 23.62M | — |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 26.00% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(INR) | ธ.ค. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 124.29M | 136,482.42% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | — | — |
หนี้สินทั้งหมด | — | — |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 703.08M | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 525.73M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 1.43 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | — | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 6.68% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(INR) | ธ.ค. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | 17.48M | 1,062.33% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | — | — |
เงินสดจากการลงทุน | — | — |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | — | — |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | — | — |
กระแสเงินสดอิสระ | — | — |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2526
เว็บไซต์
พนักงาน
5