Startseite508941 • BOM
add
Panasonic Carbon India Co Ltd
Letzter Kursschluss
488,60 ₹
Preisspanne heute
481,00 ₹ - 488,85 ₹
Preisspanne im Jahr
420,50 ₹ - 739,00 ₹
Marktkapitalisierung
2,31 Mrd. INR
Durchschnittliches Volumen
2732,00
KGV
11,20
Dividendenrendite
2,49 %
Primärbörse
BOM
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(INR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 132,48 Mio. | 1,76 % |
Betriebskosten | 57,17 Mio. | 4,25 % |
Nettogewinn | 49,88 Mio. | 3,67 % |
Nettoumsatzrendite | 37,65 | 1,87 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 38,77 Mio. | -5,99 % |
Effektiver Steuersatz | 25,67 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(INR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,26 Mrd. | 6.254,04 % |
Gesamtvermögen | — | — |
Gesamtverbindlichkeiten | — | — |
Gesamtkapital | 1,62 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 4,80 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,45 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | — | — |
Kapitalrendite | 5,71 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(INR) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 49,88 Mio. | 3,67 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
1982
Website
Mitarbeiter
129