होम पेज505324 • BOM
add
मैनुग्राफ इंडिया
पिछली बार जब बंद हुआ
₹15.10
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
₹15.69 - ₹16.10
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
₹14.00 - ₹30.90
मार्केट कैप
48.36 क॰ INR
औसत वॉल्यूम
7.26 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NSE
खबरों में
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(INR) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 6.41 क॰ | -72.34% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 7.44 क॰ | -20.73% |
कुल आय | -4.55 क॰ | -37.98% |
कुल मुनाफ़ा | -71.09 | -398.88% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -3.91 क॰ | -52.05% |
टैक्स की लागू दर | 1.97% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(INR) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 1.84 क॰ | — |
कुल एसेट | — | — |
कुल देनदारी | — | — |
कुल इक्विटी | 58.82 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 3.04 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.78 | — |
एसेट पर रिटर्न | — | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -13.17% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(INR) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | -4.55 क॰ | -37.98% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1972
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
343