Pagrindinis505232 • BOM
add
Veljan Denison Limited
Ankstesnė uždarymo kaina
995,00 INR
Dienos intervalas
990,00 INR - 1 015,00 INR
Metų intervalas
920,00 INR - 2 100,00 INR
Bendroji vertė rinkoje
4,46 mlrd. INR
Vidutinė prekybos apimtis
894,00
Kainos ir pajamų santykis
15,07
Pajamos iš dividendų
1,72 %
Pagrindinė akcijų birža
BOM
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(INR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 399,97 mln. | 14,22 % |
Veiklos sąnaudos | 120,70 mln. | 15,15 % |
Grynosios pajamos | 65,56 mln. | 16,39 % |
Grynojo pelno marža | 16,39 | 1,86 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 98,49 mln. | 18,39 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 27,10 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(INR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 405,53 mln. | −13,13 % |
Visas turtas | — | — |
Visi įsipareigojimai | — | — |
Visos paprastosios akcijos | 2,17 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 4,50 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,06 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | 9,56 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(INR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 65,56 mln. | 16,39 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1965
Svetainė
Darbuotojų skaičius
289