Αρχική σελίδα504112 • BOM
add
Nelco Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
992,15 ₹
Εύρος ημέρας
986,25 ₹ - 1.035,60 ₹
Εύρος έτους
647,65 ₹ - 1.500,00 ₹
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
23,62 δισ. INR
Μέσος όγκος
9,60 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
119,81
Μερισματική απόδοση
0,21%
Κύριο χρηματιστήριο
NSE
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(INR) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 818,70 εκ. | -1,65% |
Λειτουργικό έξοδο | 554,40 εκ. | 4,88% |
Καθαρά έσοδα | 49,50 εκ. | -19,51% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 6,05 | -18,13% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 119,52 εκ. | -24,09% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 29,08% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(INR) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 111,90 εκ. | -53,74% |
Σύνολο στοιχείων | — | — |
Σύνολο ευθυνών | — | — |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 1,27 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 22,81 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 17,79 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | — | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 11,34% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(INR) | Δεκ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 49,50 εκ. | -19,51% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
1940
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
94