ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ501391 • BOM
add
W H Brady & Company Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
₹754.40
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
₹743.00 - ₹789.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
₹403.15 - ₹1,325.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
1.89 ਅਰਬ INR
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
289.00
P/E ਅਨੁਪਾਤ
15.32
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
BOM
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(INR) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 23.46 ਕਰੋੜ | 3.25% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 10.54 ਕਰੋੜ | 2.10% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 2.64 ਕਰੋੜ | 27.87% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 11.25 | 23.90% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 3.21 ਕਰੋੜ | 27.67% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 24.98% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(INR) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 14.04 ਕਰੋੜ | -7.00% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | — | — |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | — | — |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 76.41 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 25.50 ਲੱਖ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 2.33 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | — | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 8.58% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(INR) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 2.64 ਕਰੋੜ | 27.87% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1895
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
23