Ana Sayfa500403 • BOM
add
Sundram Fasteners Ltd
Önceki kapanış
₹998,40
Günlük aralık
₹994,60 - ₹1.048,00
Yıllık aralık
₹970,10 - ₹1.504,10
Piyasa değeri
218,63 Mr INR
Ort. Hacim
2,91 B
F/K oranı
39,90
Temettü getirisi
%0,69
Birincil borsa
NSE
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(INR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 14,41 Mr | %5,40 |
İşletme masrafı | 7,09 Mr | %10,47 |
Net gelir | 1,30 Mr | %1,32 |
Net kâr marjı | 9,05 | -%3,83 |
Hisse senedi başına kazanç | 6,21 | %1,47 |
FAVÖK | 2,22 Mr | %14,08 |
Fiilî vergi oranı | %21,22 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(INR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 486,80 Mn | -%31,02 |
Toplam varlık | — | — |
Toplam sorumluluk | — | — |
Toplam net varlık | 36,61 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 209,92 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 5,77 | — |
Aktif kârlılık oranı | — | — |
Sermaye kârlılığı | %9,53 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(INR) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 1,30 Mr | %1,32 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
1962
İnternet sitesi
Çalışanlar
3.058