Domov500306 • BOM
add
Jaykay Enterprises Ltd
Predch. zatv. cena
119,95 ₹
Denný rozsah
119,05 ₹ - 124,90 ₹
Rozsah rokov
64,90 ₹ - 185,00 ₹
Trhová kapitalizácia
14,17 mld. INR
Priemerný objem
156,72 tis.
Cena/zisk
67,15
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
BOM
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(INR) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 333,70 mil. | 217,52 % |
Prevádzkové náklady | 75,66 mil. | 15,70 % |
Čisté príjmy | 4,92 mil. | -80,68 % |
Čistá zisková marža | 1,47 | -93,93 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 40,69 mil. | -15,08 % |
Skutočná daňová sadzba | 50,40 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(INR) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 1,36 mld. | 108,10 % |
Celkové aktíva | 4,38 mld. | 48,87 % |
Celkové záväzky | 999,76 mil. | -6,26 % |
Celkový kapitál | 3,38 mld. | — |
Shares outstanding | 61,44 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 2,30 | — |
Rentabilita aktív | — | — |
Rentabilita kapitálu | 2,37 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(INR) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 4,92 mil. | -80,68 % |
Prevádzkový peňažný tok | — | — |
Peniaze z investícií | — | — |
Peniaze z financovania | — | — |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | — | — |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dátum založenia
1943
Zamestnanci
28