હોમ500192 • BOM
add
Prag Bosimi Synthetics Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
₹2.65
આજની રેંજ
₹2.55 - ₹2.84
વર્ષની રેંજ
₹2.32 - ₹3.89
માર્કેટ કેપ
20.23 કરોડ INR
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
9.08 હજાર
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
BOM
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(INR) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 67.01 લાખ | — |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 1.27 કરોડ | -18.25% |
કુલ આવક | -2.34 કરોડ | 11.20% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | -349.86 | — |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | -14.99 લાખ | 69.98% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | — | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(INR) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 38.00 લાખ | 111.11% |
કુલ અસેટ | — | — |
કુલ જવાબદારીઓ | — | — |
કુલ ઇક્વિટિ | 2.26 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 7.81 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 9.14 | — |
અસેટ પર વળતર | — | — |
કેપિટલ પર વળતર | -1.92% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(INR) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | -2.34 કરોડ | 11.20% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
1987
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
10