Башкы бет500042 • BOM
add
BASF India Ltd
Жабылуу курсу
4 620,50 ₹
Күндөр диапазону
4 575,05 ₹ - 4 687,95 ₹
Жылдар диапазону
3 107,05 ₹ - 8 748,10 ₹
Базар капитализациясы
199,76 млд INR
Орточо көлөмү
2,24 миң
Баа/Киреше
33,24
Дивиденддик киреше
0,32%
Негизги биржа
NSE
Базар жаңылыктары
GS
0,043%
0,76%
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(INR) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 37,59 млд | 13,00% |
Операциялык чыгаша | 4,52 млд | 10,08% |
Таза киреше | 1,04 млд | -26,07% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 2,75 | -34,68% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 1,57 млд | -20,16% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 24,81% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(INR) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 5,14 млд | -3,84% |
Бардык активдер | — | — |
Бардык милдеттенмелер | — | — |
Жалпы капитал | 35,09 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 43,28 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 5,70 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | — | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 8,33% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(INR) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | 1,04 млд | -26,07% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | — | — |
Инвестияциядан келген накталай акча | — | — |
Каржылоодон келген накталай акча | — | — |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | — | — |
Эркин акча агымы | — | — |
Маалымат
Негизделген күнү
1943
Вебсайт
Жамаат
1 401