Pagina de pornire4956 • TPE
add
Epileds Technologies Inc
Închidere anterioară
30,00 NT$
Intervalul de astăzi
30,20 NT$ - 30,85 NT$
Interval anual
17,90 NT$ - 46,15 NT$
Capitalizare bursieră
3,06 mld. TWD
Volum mediu
4,16 mil.
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
TPE
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(TWD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 358,81 mil. | 28,00 % |
Cheltuieli de funcționare | 49,57 mil. | 24,92 % |
Venit net | -431,00 K | 97,06 % |
Marja netă a profitului | -0,12 | 97,71 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 57,66 mil. | 195,79 % |
Cotă efectivă de impozitare | 83,94 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(TWD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 178,89 mil. | -48,59 % |
Active în total | 2,79 mld. | -2,29 % |
Datorii în total | 1,08 mld. | 2,05 % |
Capital propriu total | 1,71 mld. | — |
Acțiuni restante | 100,41 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 1,76 | — |
Rentabilitatea activelor | 0,16 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 0,18 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(TWD) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | -431,00 K | 97,06 % |
Numerar din operațiuni | -45,43 mil. | -318,73 % |
Numerar din investiții | -41,92 mil. | -88,28 % |
Numerar din finanțare | -9,48 mil. | 69,36 % |
Variație netă în numerar | -96,40 mil. | -204,45 % |
Flux liber de numerar | -92,34 mil. | -309,40 % |
Despre
Înființare
2006
Site
Angajați
445