Avaleht4882 • TYO
add
Perseus Proteomics Inc
Viimane sulgemishind
604,00 ¥
Tänane vahemik
583,00 ¥ - 602,00 ¥
Aasta vahemik
291,00 ¥ - 876,00 ¥
Turuväärtus
8,68 mld JPY
Keskmine maht
1,04 mln
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
TYO
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(JPY) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 39,00 mln | 50,00% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 227,00 mln | −2,16% |
Puhastulu | −276,00 mln | −30,81% |
Puhaskasumimarginaal | −707,69 | 12,80% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −191,00 mln | 8,61% |
Tõhus maksumäär | −0,36% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(JPY) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 2,09 mld | 11,79% |
Kogu vara | 2,19 mld | 10,16% |
Kõik kohustused | 353,00 mln | 71,36% |
Kogu omakapital | 1,84 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 14,74 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 4,84 | — |
Varade tasuvus | −21,83% | — |
Kapitali tasuvus | −25,64% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(JPY) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −276,00 mln | −30,81% |
Põhitegevuse rahakäive | — | — |
Investeeringute raha | — | — |
Finantseerimise raha | — | — |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | — | — |
Tasuta rahavoog | — | — |
Teave
Asutatud
1. veebr 2001
Veebisait
Töötajate arv
25