Faqja kryesore4847 • TYO
add
INTELLIGENT WAVE INC.
Mbyllja e fundit
1129,00 JPY
Diapazoni ditor
1093,00 JPY - 1118,00 JPY
Diapazoni vjetor
820,00 JPY - 1304,00 JPY
Kapitalizimi i tregut
28,97 mld JPY
Volumi mesatar
94,91 mijë
Raporti çmim/fitim
19,82
Të ardhurat e dividendit
2,73%
Bursa kryesore
TYO
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(JPY) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 3,54 mld | 12,15% |
Kostoja operative | 675,17 mln | -2,37% |
Të ardhurat neto | 208,50 mln | 18,79% |
Marzhi i fitimit neto | 5,89 | 5,94% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 589,72 mln | 16,48% |
Norma efektive tatimore | 31,48% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(JPY) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 4,50 mld | -4,26% |
Aktivet në total | 15,90 mld | 16,91% |
Pasivet në total | 7,17 mld | 40,20% |
Kapitali aksioner në total | 8,73 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 26,18 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 3,39 | — |
Kthimi nga aktivet | 4,64% | — |
Kthimi nga kapitali | 8,47% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(JPY) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 208,50 mln | 18,79% |
Paratë nga veprimtaritë | — | — |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | — | — |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Themeluar
27 dhj 1984
Faqja në internet
Punonjësit
492