હોમ4847 • TYO
add
INTELLIGENT WAVE INC.
અગાઉનો બંધ ભાવ
¥1,036.00
આજની રેંજ
¥1,040.00 - ¥1,049.00
વર્ષની રેંજ
¥820.00 - ¥1,278.00
માર્કેટ કેપ
27.42 અબજ JPY
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
71.60 હજાર
P/E ગુણોત્તર
18.84
ડિવિડન્ડ ઊપજ
2.88%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
TYO
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(JPY) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 4.00 અબજ | 5.55% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 69.92 કરોડ | 6.49% |
કુલ આવક | 40.24 કરોડ | -1.73% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 10.06 | -6.94% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 85.89 કરોડ | 1.68% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 31.03% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(JPY) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 4.67 અબજ | 28.83% |
કુલ અસેટ | 16.87 અબજ | 18.98% |
કુલ જવાબદારીઓ | 7.75 અબજ | 43.62% |
કુલ ઇક્વિટિ | 9.12 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 2.62 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 2.98 | — |
અસેટ પર વળતર | 8.44% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 15.50% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(JPY) | ડિસે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 40.24 કરોડ | -1.73% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
27 ડિસે, 1984
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
492