Homepage4725 • TYO
add
CAC Holdings Corp
Vorige slotkoers
¥ 1.696,00
Dag-range
¥ 1.686,00 - ¥ 1.706,00
Jaar-range
¥ 1.561,00 - ¥ 2.038,00
Beurswaarde
34,82 mld. JPY
Gem. volume
62,26K
Koers/winst
11,52
Dividendrendement
4,72%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 12,80 mld. | -5,19% |
Bedrijfskosten | 2,37 mld. | 7,10% |
Netto inkomsten | 165,00 mln. | -28,57% |
Netto winstmarge | 1,29 | -24,56% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,09 mld. | 11,33% |
Effectief belastingtarief | 23,76% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 12,04 mld. | 4,86% |
Totale activa | 52,09 mld. | 7,07% |
Totale passiva | 17,25 mld. | -5,86% |
Totaal aandelenvermogen | 34,84 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 16,71 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,83 | — |
Rendement op activa | 4,29% | — |
Rendement op kapitaal | 5,85% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 165,00 mln. | -28,57% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
8 aug 1966
Website
Werknemers
4.447