Beranda4725 • TYO
add
CAC Holdings Corp
Tutup sebelumnya
Â¥1.696,00
Rentang hari
¥1.686,00 - ¥1.706,00
Rentang tahun
¥1.561,00 - ¥2.038,00
Kapitalisasi pasar
34,82Â M JPY
Volume Rata-Rata
62,26Â rb
Rasio P/E
11,52
Hasil dividen
4,72%
Bursa utama
TYO
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 12,80Â M | -5,19% |
Biaya operasional | 2,37Â M | 7,10% |
Laba bersih | 165,00Â jt | -28,57% |
Margin laba bersih | 1,29 | -24,56% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 1,09Â M | 11,33% |
Tarif pajak efektif | 23,76% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 12,04Â M | 4,86% |
Total aset | 52,09Â M | 7,07% |
Total liabilitas | 17,25Â M | -5,86% |
Total ekuitas | 34,84 M | — |
Saham yang beredar | 16,71 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,83 | — |
Tingkat pengembalian aset | 4,29% | — |
Tingkat pengembalian modal | 5,85% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 165,00Â jt | -28,57% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
8 Agu 1966
Situs
Karyawan
4.447