ပင်မစာမျက်နှာ4323 • TADAWUL
add
Sumou Real Estate Company SJSC
ယခင် အပိတ်
၅၃.၈၀ SAR
ရက်အပိုင်းအခြား
၅၂.၉၀ SAR - ၅၅.၄၀ SAR
နှစ်အပိုင်းအခြား
၃၇.၀၀ SAR - ၅၅.၄၀ SAR
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၂၆၄.၅၀ ဋေ SAR
ပျမ်းမျှပမာဏ
၆.၀၀ သိန်း
P/E အချိုး
၂၄.၄၈
အစုပေါ် အမြတ်
၀.၉၅%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
TADAWUL
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(SAR) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁၀.၉၃ ကုဋေ | ၄၆.၆၃% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၂.၇၀ သန်း | ၁၄.၀၅% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၂.၉၈ ကုဋေ | ၃.၉၉% |
အသားတင်အမြတ် | ၂၇.၂၄ | -၂၉.၀၆% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၃.၀၁ ကုဋေ | -၈.၇၀% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၅.၇၆% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(SAR) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၁၉.၈၅ ကုဋေ | ၈၈.၉၆% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၁၁၇.၆၂ ဋေ | ၄၂.၄၆% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၅၉.၄၅ ကုဋေ | ၁၀၁.၄၁% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၅၈.၁၇ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၅.၀၀ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၄.၆၁ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၆.၄၃% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၁၂.၄၈% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(SAR) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၂.၉၈ ကုဋေ | ၃.၉၉% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၄.၇၈ ကုဋေ | -၁၆.၇၂% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ၁.၁၉ ကုဋေ | ၁၇၂.၅၅% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၂.၅၃ ကုဋေ | -၅,၄၀၆.၉၅% |
အသားတင်ငွေသား | ၃.၄၄ ကုဋေ | -၁၅.၁၄% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၁၃.၄၁ ကုဋေ | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၇
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၆၁