홈4264 • TYO
add
SECURE Inc
전일 종가
¥1,786.00
일일 변동폭
¥1,752.00 - ¥1,800.00
52주 변동폭
¥1,215.00 - ¥3,105.00
시가총액
83.70억 JPY
평균 거래량
2.88만
주가수익률
36.20
배당수익률
-
기본 거래소
TYO
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(JPY) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 15.25억 | 9.16% |
운영비 | 6.07억 | 16.96% |
순이익 | 2700.00만 | 350.00% |
순이익률 | 1.77 | 311.63% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 3725.00만 | 2,028.57% |
유효 세율 | -440.00% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(JPY) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 11.95억 | 47.90% |
총자산 | 37.84억 | 37.65% |
총부채 | 25.03억 | 44.93% |
총자기자본 | 12.81억 | — |
발행 주식 | 477.24만 | — |
주가순자산비율 | 6.65 | — |
총자산이익률 | 1.04% | — |
자본이익률 | 1.47% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(JPY) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 2700.00만 | 350.00% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
2002
웹사이트
직원 수
131