Home4262 • TYO
add
NIFTY Lifestyle Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥1,127.00
Sakop ng araw
¥1,200.00 - ¥1,260.00
Sakop ng taon
¥764.00 - ¥1,260.00
Market cap
7.90B JPY
Average na Volume
5.47K
P/E ratio
13.15
Dividend yield
1.41%
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(JPY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 1.20B | 60.32% |
Gastos sa pagpapatakbo | 623.00M | 68.38% |
Net na kita | 152.00M | 34.51% |
Net profit margin | 12.71 | -16.11% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 306.00M | 35.40% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 37.45% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(JPY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 3.64B | -17.33% |
Kabuuang asset | 6.50B | 14.75% |
Kabuuang sagutin | 1.07B | 41.72% |
Kabuuang equity | 5.43B | — |
Natitirang share | 6.37M | — |
Presyo para makapag-book | 1.32 | — |
Return on assets | 8.80% | — |
Return on capital | 10.27% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(JPY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 152.00M | 34.51% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
Peb 23, 2018
Website
Mga Empleyado
82