Башкы бет4262 • TADAWUL
add
Lumi Rental Co
Жабылуу курсу
75,60 SAR
Күндөр диапазону
75,60 SAR - 76,80 SAR
Жылдар диапазону
69,50 SAR - 125,00 SAR
Базар капитализациясы
4,20 млд SAR
Орточо көлөмү
187,25 миң
Баа/Киреше
26,85
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
TADAWUL
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(SAR) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 403,12 млн | 38,35% |
Операциялык чыгаша | 39,85 млн | -4,95% |
Таза киреше | 40,13 млн | 14,79% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 9,96 | -17,00% |
Бир акциядан түшкөн киреше | 0,73 | 14,06% |
EBITDA көрсөткүчү | 77,82 млн | 44,80% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 2,90% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(SAR) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 59,84 млн | -20,88% |
Бардык активдер | 3,33 млд | 30,00% |
Бардык милдеттенмелер | 2,17 млд | 38,34% |
Жалпы капитал | 1,16 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 55,00 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 3,58 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 5,73% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 6,35% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(SAR) | 2024-ж. сен.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | 40,13 млн | 14,79% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 195,56 млн | 697,90% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -14,71 млн | 68,73% |
Каржылоодон келген накталай акча | -147,70 млн | -230,76% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 33,15 млн | -0,17% |
Эркин акча агымы | 234,79 млн | 22,74% |
Маалымат
Негизделген күнү
2006
Вебсайт
Жамаат
771