الصفحة الرئيسية4262 • TADAWUL
add
شركة لومي للتأجير
سعر الإغلاق السابق
75.60 ر.س.
نطاق الأسعار خلال اليوم
75.60 ر.س. - 76.80 ر.س.
نطاق الأسعار في سنة
69.50 ر.س. - 125.00 ر.س.
رأس المال السوقي
4.20 مليار SAR
متوسّط حجم التداول
187.25 ألف
نسبة P/E
26.85
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
TADAWUL
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(SAR) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 403.12 مليون | 38.35% |
نفقات التشغيل | 39.85 مليون | -4.95% |
صافي الدخل | 40.13 مليون | 14.79% |
هامش صافي الربح | 9.96 | -17.00% |
الأرباح لكل سهم | 0.73 | 14.06% |
EBITDA | 77.82 مليون | 44.80% |
معدّل الضريبة الفعّال | 2.90% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(SAR) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 59.84 مليون | -20.88% |
إجمالي الأصول | 3.33 مليار | 30.00% |
إجمالي المسؤوليات | 2.17 مليار | 38.34% |
إجمالي الأسهم | 1.16 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 55.00 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 3.58 | — |
عائد الأصول | 5.73% | — |
عائد رأس المال | 6.35% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(SAR) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 40.13 مليون | 14.79% |
النقود من عمليات التشغيل | 195.56 مليون | 697.90% |
النقود من الاستثمار | -14.71 مليون | 68.73% |
النقود من التمويل | -147.70 مليون | -230.76% |
صافي التغيّر النقدي | 33.15 مليون | -0.17% |
التدفق النقدي الحرّ | 234.79 مليون | 22.74% |
لمحة
تاريخ التأسيس
2006
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
771