Pagina de pornire4203 • TYO
add
Sumitomo Bakelite Co Ltd
Închidere anterioară
3.737,00 ¥
Intervalul de astăzi
3.715,00 ¥ - 3.759,00 ¥
Interval anual
3.050,00 ¥ - 4.867,00 ¥
Capitalizare bursieră
350,75 mld. JPY
Volum mediu
212,73 K
Raport P/E
14,82
Randamentul dividendelor
2,27 %
Bursă principală
TYO
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
(JPY) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit | 76,48 mld. | 6,68 % |
Cheltuieli de funcționare | 15,93 mld. | 7,48 % |
Venit net | 5,74 mld. | 7,07 % |
Marja netă a profitului | 7,51 | 0,40 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 10,87 mld. | 14,08 % |
Cotă efectivă de impozitare | 25,78 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
(JPY) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 113,35 mld. | -0,19 % |
Active în total | 428,88 mld. | 4,12 % |
Datorii în total | 121,67 mld. | -5,86 % |
Capital propriu total | 307,20 mld. | — |
Acțiuni restante | 93,14 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 1,14 | — |
Rentabilitatea activelor | 4,26 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 5,36 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
(JPY) | sept. 2024info | Modificare de la an la an |
---|---|---|
Venit net | 5,74 mld. | 7,07 % |
Numerar din operațiuni | 15,60 mld. | 34,67 % |
Numerar din investiții | -5,20 mld. | 5,93 % |
Numerar din finanțare | -4,51 mld. | -1,44 % |
Variație netă în numerar | -3,20 mld. | -182,54 % |
Flux liber de numerar | 13,45 mld. | 273,73 % |
Despre
Înființare
25 ian. 1932
Site
Angajați
7.953