Pagrindinis418420 • KOSDAQ
add
Raontech Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
2 855,00 ₩
Dienos intervalas
2 780,00 ₩ - 2 895,00 ₩
Metų intervalas
2 400,00 ₩ - 6 920,00 ₩
Bendroji vertė rinkoje
84,00 mlrd. KRW
Vidutinė prekybos apimtis
100,90 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
KOSDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(KRW) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 1,51 mlrd. | −34,06 % |
Veiklos sąnaudos | 3,38 mlrd. | 25,98 % |
Grynosios pajamos | −2,80 mlrd. | −122,01 % |
Grynojo pelno marža | −184,92 | −236,71 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −2,58 mlrd. | −112,73 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(KRW) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 7,57 mlrd. | −48,94 % |
Visas turtas | 29,33 mlrd. | −19,07 % |
Visi įsipareigojimai | 11,75 mlrd. | −23,65 % |
Visos paprastosios akcijos | 17,59 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 30,03 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 4,88 | — |
Turto grąža | −22,55 % | — |
Kapitalo grąža | −26,11 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(KRW) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −2,80 mlrd. | −122,01 % |
Pinigai iš operacijų | −1,48 mlrd. | −134,14 % |
Pinigai iš investicijų | −834,79 mln. | −367,37 % |
Pinigai iš finansavimo | −63,45 mln. | −183,56 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −2,41 mlrd. | −223,41 % |
Laisvas pinigų srautas | −1,18 mlrd. | −137,38 % |
Apie
Įkurta
2009
Svetainė
Darbuotojų skaičius
63