Strona główna4166 • TYO
add
Cacco Inc
Poprz. zamknięcie
613,00 ¥
Zakres dzienny
606,00 ¥ - 609,00 ¥
Zakres roczny
575,00 ¥ - 997,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
1,65 mld JPY
Śr. liczba
35,20 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TYO
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 175,92 mln | -26,70% |
Koszty operacyjne | 164,80 mln | -5,83% |
Dochód netto | -54,66 mln | -60,77% |
Marża zysku netto | -31,07 | -119,27% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -30,10 mln | -608,33% |
Efektywna stawka podatkowa | -0,24% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 768,07 mln | -23,19% |
Aktywa łącznie | 1,05 mld | -33,52% |
Zobowiązania łącznie | 168,06 mln | -21,83% |
Łączny kapitał | 884,29 mln | — |
Należne akcje | 2,72 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,89 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -12,62% | — |
Zwrot z kapitału | -13,70% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -54,66 mln | -60,77% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
28 sty 2011
Strona internetowa
Pracownicy
39