Pàgina d'inici4155 • TPE
add
OK Biotech Co Ltd
Tancament anterior
19,95 $
Interval de preus d'avui
19,90 $ - 20,05 $
Interval anual
19,05 $ - 28,20 $
Capitalit. borsària
2948,53 M TWD
Volum mitjà
274,77 k
Ràtio PER
145,08
Rendibilitat per dividend
1,50 %
Borsa principal
TPE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(TWD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 458,27 M | 66,22 % |
Despesa d'explotació | 49,70 M | -12,41 % |
Ingressos nets | -24,24 M | -3.013,34 % |
Marge de benefici net | -5,29 | -1.863,33 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -6,48 M | -32,74 % |
Taxa impositiva efectiva | 21,34 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(TWD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 192,84 M | -64,86 % |
Actiu total | 3428,46 M | 6,29 % |
Passiu total | 973,44 M | 15,93 % |
Capital total | 2455,02 M | — |
Accions en circulació | 147,06 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,20 | — |
Rendiment | -1,56 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -1,84 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(TWD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -24,24 M | -3.013,34 % |
Efectiu d'operacions | -92,42 M | -781,43 % |
Efectiu d'inversió | -177,30 M | -3.903,05 % |
Efectiu de finançament | 87,84 M | -55,75 % |
Variació neta de l'efectiu | -181,74 M | -187,46 % |
Flux de caixa lliure | -428,26 M | -882,33 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
2004
Lloc web
Empleats
62