Strona główna4150 • TADAWUL
add
Arriyadh Development Company SJSC
Poprz. zamknięcie
35,65 SAR
Zakres dzienny
34,70 SAR - 35,35 SAR
Zakres roczny
20,98 SAR - 38,40 SAR
Kapitalizacja rynkowa
6,19 mld SAR
Śr. liczba
492,79 tys.
Wskaźnik C/Z
17,37
Dochód z dywidendy
1,44%
Główna giełda
TADAWUL
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(SAR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 79,62 mln | 2,10% |
Koszty operacyjne | 26,17 mln | 45,65% |
Dochód netto | 44,23 mln | -4,70% |
Marża zysku netto | 55,55 | -6,65% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 30,49 mln | -18,73% |
Efektywna stawka podatkowa | 14,34% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(SAR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,03 mld | 31,24% |
Aktywa łącznie | 2,81 mld | 5,33% |
Zobowiązania łącznie | 352,66 mln | -18,72% |
Łączny kapitał | 2,45 mld | — |
Należne akcje | 177,78 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 2,58 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,81% | — |
Zwrot z kapitału | 2,02% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(SAR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 44,23 mln | -4,70% |
Gotówka z operacji | 67,02 mln | -12,46% |
Środki z inwestycji | -169,03 mln | -316,97% |
Środki z finansowania | -49,71 mln | 3,03% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -151,71 mln | -896,06% |
Wolne przepływy pieniężne | 10,61 mln | -78,77% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1993
Strona internetowa
Pracownicy
122