Home page4142 • TPE
add
Adimmune Corp
Chiusura precedente
22,45Â NT$
Intervallo giornaliero
21,85Â NT$ - 22,60Â NT$
Intervallo annuale
19,15Â NT$ - 30,45Â NT$
Cap di mercato
9,43Â Mld TWD
Volume medio
5,12Â Mln
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
TPE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(TWD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 888,24Â Mln | -8,74% |
Spese di gestione | 171,56Â Mln | -39,99% |
Utile netto | 263,30Â Mln | -0,16% |
Margine di profitto netto | 29,64 | 9,41% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 315,40Â Mln | 26,81% |
Aliquota fiscale effettiva | — | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(TWD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,85Â Mld | -13,66% |
Totale attivo | 8,62Â Mld | -7,14% |
Totale passivo | 2,98Â Mld | -2,09% |
Patrimonio netto totale | 5,64 Mld | — |
Azioni in circolazione | 421,51 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,79 | — |
Redditività dell'attivo | 7,75% | — |
Rendimento sul capitale | 8,24% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(TWD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 263,30Â Mln | -0,16% |
Liquidità di esercizio | -301,42 Mln | -4,98% |
Contanti da investimenti | -85,89Â Mln | 0,52% |
Contanti da finanziamenti | -7,34Â Mln | 53,01% |
Flusso di cassa netto | -397,64Â Mln | -3,48% |
Flusso di cassa libero | -356,77Â Mln | 14,51% |
Informazioni
Fondazione
1965
Sito web
Dipendenti
564