Начална страница4133 • TPE
add
Abnova Taiwan Corp
Цена при затв. на предх. ден
29,30 TWD
Диапазон за деня
29,30 TWD - 29,75 TWD
Диапазон за годината
27,60 TWD - 36,30 TWD
Пазарна капитализация
1,79 млрд. TWD
Среден обем
793,96 хил.
Съотношение цена/печалба
30,46
Постъпления от дивиденти
2,43%
Основна борса
TPE
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(TWD) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 90,43 млн. | -3,69% |
Оперативни разходи | 33,30 млн. | -2,63% |
Нетни доходи | 3,12 млн. | -69,29% |
Марж на нетната печалба | 3,45 | -68,09% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 15,76 млн. | 9,25% |
Ефективна данъчна ставка | 18,33% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(TWD) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 446,04 млн. | 2,52% |
Общата сума на активите | 1,37 млрд. | 0,43% |
Обща сума на задълженията | 77,20 млн. | -10,28% |
Обща стойност на капитала | 1,30 млрд. | — |
Акции в обращение | 60,55 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,37 | — |
Възвръщаемост на активите | 1,52% | — |
Възвръщаемост на капитала | 1,60% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(TWD) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 3,12 млн. | -69,29% |
Пари в брой от операции | -7,53 млн. | -254,15% |
Пари в брой от инвестиране | -227,00 хил. | -100,42% |
Пари в брой от финансиране | -1,38 млн. | 97,26% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -9,31 млн. | -184,53% |
Свободен паричен поток | -5,42 млн. | -213,17% |
Информация
Основаване
2002
Уебсайт
Служители
190