Domů4080 • TADAWUL
add
Sinad Holding Company SJSC
Předchozí závěrečná cena
14,76 SAR
Rozsah během dne
14,52 SAR - 14,76 SAR
Rozsah během roku
11,86 SAR - 16,10 SAR
Tržní kapitalizace
1,84 mld. SAR
Prům. objem
164,72 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
TADAWUL
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(SAR) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 443,91 mil. | 9,05 % |
Provozní náklady | 103,99 mil. | -10,58 % |
Čisté příjmy | 1,29 mil. | 103,24 % |
Čistá zisková marže | 0,29 | 102,97 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 48,66 mil. | 389,49 % |
Efektivní daňová sazba | 38,88 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(SAR) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 84,42 mil. | -77,40 % |
Celkový počet zdrojů | 2,48 mld. | -13,59 % |
Celkové závazky | 1,16 mld. | -21,11 % |
Celkový kapitál | 1,33 mld. | — |
Akcie v oběhu | 126,39 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,74 | — |
Návratnost aktiv | 3,18 % | — |
Návratnost kapitálu | 3,91 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(SAR) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | 1,29 mil. | 103,24 % |
Provozní příjem | -11,68 mil. | -121,35 % |
Hotovost z investování | -6,11 mil. | 97,18 % |
Hotovost z financování | -51,54 mil. | -128,19 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -52,96 mil. | -372,89 % |
Volný peněžní tok | -22,00 mil. | -137,98 % |
O
Založeno
11. 11. 1975