මුල් පිටුව405100 • KOSDAQ
add
QRT Inc
පෙර වැසීම
₩14,160.00
දින පරාසය
₩13,970.00 - ₩14,250.00
වසර පරාසය
₩9,880.00 - ₩43,500.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි174.75 KRW
සාමාන්යය පරිමාව
ද54.40
P/E අනුපාතය
118.83
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
KOSDAQ
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(KRW) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි16.45 | 9.61% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි5.50 | 11.58% |
ශුද්ධ ආදායම | බි1.40 | -20.01% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 8.53 | -27.03% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | බි4.60 | 17.61% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 15.86% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(KRW) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි39.15 | -32.18% |
මුළු වත්කම් | බි135.19 | 3.66% |
මුළු වගකීම් | බි42.13 | 47.39% |
මුළු සමකොටස් | බි93.05 | — |
හිඟ කොටස් | මි11.79 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.79 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 3.27% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 3.72% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(KRW) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | බි1.40 | -20.01% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | බි5.26 | 18.62% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | බි12.62 | 15.35% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -බි6.07 | 58.66% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | බි11.63 | 1,354.21% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි864.25 | 108.29% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1983
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
177