首页4043 • TYO
add
德山股份有限公司
昨日收盘价
¥2,605.00
当日价格范围
¥2,593.00 - ¥2,617.00
年度波幅
¥2,225.00 - ¥3,260.00
市值
1877.54亿 JPY
平均交易量
38.23万
市盈率
8.09
股息率
3.65%
主要交易所
TYO
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(JPY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 830.14亿 | 2.21% |
经营支出 | 190.55亿 | 5.66% |
净收入 | 42.39亿 | 120.32% |
净利润率 | 5.11 | 115.61% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 112.54亿 | 46.73% |
有效税率 | 19.97% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(JPY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 652.27亿 | 5.89% |
总资产 | 4627.78亿 | 0.76% |
负债总额 | 1963.79亿 | -7.00% |
权益总额 | 2663.99亿 | — |
发行在外的股份 | 7194.52万 | — |
市净率 | 0.74 | — |
资产回报率 | 3.42% | — |
资本回报率 | 4.22% | — |
现金流
现金净变动
(JPY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 42.39亿 | 120.32% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
德山股份有限公司为它是一家日本化学品和水泥制造商。
它是三和集团的成员公司,总部位于东京市,工厂位于周南市。
其前身为日本曹达工业株式会社和徳山曹达,于1949年上市。 Wikipedia
成立时间
1918年2月16日
员工数量
5,734