መነሻ4031 • TADAWUL
add
Saudi Ground Services Company SJSC
የቀዳሚ መዝጊያ
SAR 53.60
የቀን ክልል
SAR 53.50 - SAR 54.00
የዓመት ክልል
SAR 40.30 - SAR 60.00
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
10.11 ቢ SAR
አማካይ መጠን
459.67 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
34.53
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
TADAWUL
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(SAR) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 668.65 ሚ | 3.39% |
የሥራ ወጪ | 59.81 ሚ | 8.41% |
የተጣራ ገቢ | 81.68 ሚ | 36.41% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 12.22 | 31.97% |
ገቢ በሼር | 0.43 | 34.37% |
EBITDA | 113.04 ሚ | 17.22% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 10.17% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(SAR) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 652.17 ሚ | -19.80% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 4.25 ቢ | -0.49% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 1.87 ቢ | -7.31% |
አጠቃላይ እሴት | 2.38 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 188.00 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 4.24 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 4.77% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 7.84% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(SAR) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 81.68 ሚ | 36.41% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 38.64 ሚ | -61.90% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | 96.47 ሚ | -51.44% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -199.41 ሚ | 33.08% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | -64.30 ሚ | -3,170.82% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | -65.22 ሚ | -224.53% |
ስለ
የተመሰረተው
14 ጁላይ 2008
ድህረገፅ
ሠራተኞች
11,458