หน้าแรก4009 • TADAWUL
add
Middle East Healthcare Company SJSC
ราคาปิดก่อนหน้า
SAR 81.60
ช่วงราคาใน 1 วัน
SAR 81.20 - SAR 82.30
ช่วงราคาใน 1 ปี
SAR 61.50 - SAR 134.40
มูลค่าตามราคาตลาด
7.52B SAR
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
262.44K
อัตราส่วน P/E
35.58
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
TADAWUL
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(SAR) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 732.07M | 9.09% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 177.02M | 13.13% |
รายได้สุทธิ | 61.74M | 15.84% |
อัตรากำไรสุทธิ | 8.43 | 6.17% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 165.79M | 8.53% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 14.66% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(SAR) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 49.86M | -23.54% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 5.16B | 3.52% |
หนี้สินทั้งหมด | 3.42B | -0.38% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 1.75B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 92.04M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 4.42 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 5.56% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 6.85% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(SAR) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | 61.74M | 15.84% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 397.72M | 659.44% |
เงินสดจากการลงทุน | -319.55M | -804.09% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | -100.62M | -236.09% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | -22.44M | 30.96% |
กระแสเงินสดอิสระ | 67.02M | 144.34% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2531
เว็บไซต์
พนักงาน
4,322