홈3996 • TYO
add
Signpost Corp
전일 종가
¥425.00
일일 변동폭
¥418.00 - ¥430.00
52주 변동폭
¥386.00 - ¥875.00
시가총액
53.99억 JPY
평균 거래량
6.40만
주가수익률
18.23
배당수익률
-
기본 거래소
TYO
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(JPY) | 2024년 11월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 7.75억 | 0.52% |
운영비 | 1.75억 | 6.06% |
순이익 | 8400.00만 | 140.00% |
순이익률 | 10.84 | 138.77% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | — | — |
유효 세율 | 0.00% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(JPY) | 2024년 11월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 16.10억 | 32.18% |
총자산 | 28.21억 | 18.13% |
총부채 | 11.13억 | 13.80% |
총자기자본 | 17.08억 | — |
발행 주식 | 1278.80만 | — |
주가순자산비율 | 3.18 | — |
총자산이익률 | 7.83% | — |
자본이익률 | 10.17% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(JPY) | 2024년 11월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 8400.00만 | 140.00% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
2007. 3. 1.
웹사이트
직원 수
171