Почетна страница3889 • HKG
add
Global Sweeteners Holdings Limited
Прет. посл. цена
0,12 $
Дневен опсег
0,11 $ - 0,11 $
Годишен опсег
0,070 $ - 0,25 $
Пазарна капитализација
220,18 М HKD
Просечен обем
975,05 илј.
Сооднос Ц/З
0,34
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
HKG
Вести за пазарот
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
(HKD) | јун. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Приход | 166,24 М | 71,68 % |
Оперативни трошоци | 31,41 мил. | -13,14 % |
Нето приход | 82,80 мил. | 297,29 % |
Маргина на нето профит | 49,81 | 214,93 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | -19,31 мил. | -99,20 % |
Ефективна даночна стапка | — | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
(HKD) | јун. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 8,42 мил. | -10,77 % |
Вкупно средства | 484,06 М | -26,18 % |
Вкупно пасива | 663,90 М | -51,20 % |
Вкупен капитал | -179,84 М | — |
Акции во оптек | 1,89 милј. | — |
Цена за резервирање | -1,18 | — |
Поврат на актива | -13,29 % | — |
Поврат на капитал | -97,75 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
(HKD) | јун. 2024 г.info | Г/Г промена |
---|---|---|
Нето приход | 82,80 мил. | 297,29 % |
Готовина од работењето | -31,25 мил. | -213,74 % |
Готовина од инвестирање | -4,94 мил. | -279,76 % |
Готовина од финансирање | 32,28 мил. | 250,23 % |
Нето промена на готовина | -3,99 мил. | -319,79 % |
Слободен проток на пари | -13,83 мил. | -170,37 % |
Информации
Global Sweeteners Holdings Limited is a listed food company in Hong Kong. It is involved in the manufacture and sale of corn-based sweetener products in China, including corn syrup, corn syrup solids, and sugar alcohol.
The company was established in 2006. It is headquartered in Hong Kong, while its production facilities are based in Changchun in Jilin Province and the Yangtze River Delta. It was spun off from Global Bio-Chem and was listed on the Hong Kong Stock Exchange in 2007. Wikipedia
Основана на
2006
Веб-сајт
Вработени
620