முகப்பு382900 • KOSDAQ
add
Bumhan Fuel Cell Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
₩13,980.00
நாளின் விலை வரம்பு
₩13,900.00 - ₩14,260.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₩11,300.00 - ₩29,500.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
124.93பி KRW
சராசரி எண்ணிக்கை
29.92ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
KOSDAQ
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(KRW) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 11.00பி | 177.72% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 830.59மி | -20.61% |
நிகர வருமானம் | 775.21மி | 152.58% |
நிகர லாப அளவு | 7.05 | 118.94% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 1.89பி | 225.40% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(KRW) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 21.66பி | — |
மொத்த உடைமைகள் | 223.09பி | — |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 116.20பி | — |
மொத்தப் பங்கு | 106.89பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 8.58மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.14 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 1.48% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 1.64% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(KRW) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 775.21மி | 152.58% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -7.02பி | 6.41% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -2.68பி | -109.79% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -33.92மி | 29.36% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -9.74பி | -149.16% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -11.57பி | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2019
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
92