Home3814 • TYO
add
Alphax Food System Co., Ltd.
Nakaraang pagsara
¥344.00
Sakop ng araw
¥344.00 - ¥353.00
Sakop ng taon
¥303.00 - ¥540.00
Market cap
1.38B JPY
Average na Volume
8.18K
P/E ratio
20.92
Dividend yield
-
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(JPY) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 314.00M | -19.90% |
Gastos sa pagpapatakbo | 133.00M | -11.33% |
Net na kita | 1.00M | — |
Net profit margin | 0.32 | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 56.75M | 18.23% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 66.67% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(JPY) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 150.00M | -28.57% |
Kabuuang asset | 1.37B | -12.03% |
Kabuuang sagutin | 1.29B | -16.28% |
Kabuuang equity | 76.00M | — |
Natitirang share | 3.93M | — |
Presyo para makapag-book | 17.79 | — |
Return on assets | 0.89% | — |
Return on capital | 1.05% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(JPY) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 1.00M | — |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1987
Website
Mga Empleyado
83